Seznam členů (partnerů) a zájmových skupin
Seznam zájmových skupiny v MAS:
1. Veřejná správa (18)
2. Zemědělci a vinaři (9)
3. Cestovní ruch (5)
4. Sport a kultura (3)
5. Životní prostředí (3)
6. Drobné podnikání (4)
Členská základna zahrnuje 42 subjektů z toho:
- soukromý sektor: 15 subjektů
- neziskový sektor: 9 subjektů
- veřejný sektor: 18 subjektů (42,86 %)
Soukromý sektor
subjekt: | působnost: | obor činnosti: | zastoupení: | zájmová skupina: |
Beneš Roman | Hrušky | vinařství | Roman Beneš | 2. Zemědělci a vinaři |
Blažek Antonín |
Tvrdonice | vinařství | Antonín Blažek | 2. Zemědělci a vinaři |
Communal Servis & Consulting, s.r.o. | Hrušky | poradenství, fondy EU | Ing. Josef Smetana | 5. Životní prostředí |
Bc. Patrícia Juráňová | Hodonín | poradenství, dotační politika | Bc. Patrícia Juráňová | 4. Sport a kultura |
NEOS Dolní Bojanovice s.r.o. | Dolní Bojanovice | výpočetní technika, internet | Ing. Pavel Hubačka | 6. Drobné podnikání |
San Marco, spol.s.r.o. | Mutěnice | cestovní ruch, ubytování | Josef Zimolka | 3. Cestovní ruch |
SELVEM s.r.o. | Hrušky | zemědělství | Ing. Věra Zugárková Jakubíčková | 2. Zemědělci a vinaři |
Smetana Jaroslav | Hrušky | prodej elektromateriálu | Jaroslav Smetana | 6. Drobné podnikání |
TONSTUDIO RAJCHMAN s.r.o. | Dolní Bojanovice | nahrávací studio | Jaromír Rajchman | 6. Drobné podnikání |
Tichý Vladan | Hrušky | údržba zeleně, zemědělství | Vladan Tichý | 2. Zemědělci a vinaři |
ZP Mikulčice a.s. | Mikulčice | zemědělství | Mgr. Ivana Ilčíková | 2. Zemědělci a vinaři |
Štěpán Doležal | Hrušky | vinařství | Štěpán Doležal | 2. Zemědělci a vinaři |
Zemědělská a. s. Čejkovice | Čejkovice | vinařství | Ing. Tomáš Martinec | 2. Zemědělci a vinaři |
Hana Bartoníková | Mikulčice | vinařství, cestovní ruch | Hana Bartoníková | 3. Cestovní ruch |
ŠEDOVÁ clean service, o.p.s. | Rohatec | úklidový servis | Mgr. Aleš Soldán | 6. Drobné podnikání |
Neziskový sektor
subjekt: | působnost: | zastoupení: | zájmová skupina: |
Čtvrtečníci sdružení vinařů Čejkovice, z.s. | Čejkovice | Lukáš Kmenta | 2. Zemědělci a vinaři |
Muzeum vinařství a venkova Terezín, z.s. |
Terezín | Ing. Antonín Hanák | 3. Cestovní ruch |
Muzejní spolek v Lužicích, z.s. | Lužice | Mgr. Tatiana Hromková | 4. Sport a kultura |
Spolek pro zachování tradic a rozvoj, z.s. | Hrušky | František Tichý | 3. Cestovní ruch |
Sýkora Jaromír | Čejkovice |
fyzická osoba | 3. Cestovní ruch |
Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Podluží, p.s. | Mikulčice | Mgr. Dalimil Toman | 5. Životní prostředí |
Mutěnská hora, z.s. | Mutěnice | Ing. Roman Šmíd | 2. Zemědělci a vinaři |
Folklorní soubor Svéráz, z.s. | Tvrdonice | Ing. Veronika Krásná Hrubá | 4. Sport a kultura |
Martin Králík | Mutěnice | fyzická osoba | 5. Životní prostředí |
Veřejný sektor
subjekt: | zastoupení: | pozice: | zájmová skupina: |
Čejč | Ing. Jan Koutný | starosta | 1. Veřejná správa |
Čejkovice | Ing. Pavel Novotný | starosta | 1. Veřejná správa |
Dolní Bojanovice | Tomáš Makudera |
starosta | 1. Veřejná správa |
Dubňany | Ing. Zbyněk Lysý |
starosta | 1. Veřejná správa |
Josefov | Mgr. Vojtěch Pospíšil |
starosta | 1. Veřejná správa |
Kostice | Mgr. Libor Balga |
starosta | 1. Veřejná správa |
Lanžhot | Mgr. Ladislav Straka | starosta | 1. Veřejná správa |
Lužice | Mgr. Tomáš Klásek |
starosta | 1. Veřejná správa |
Mikulčice | Ing. Josef Dvořáček |
starosta | 1. Veřejná správa |
Moravský Žižkov | Mgr. Josef Osička | starosta | 1. Veřejná správa |
Mutěnice | Ing. Jiří Zálešák |
starosta | 1. Veřejná správa |
Nový Poddvorov | Zdeněk Brhel |
starosta | 1. Veřejná správa |
Prušánky | Ing. Zbyněk Němeček | starosta | 1. Veřejná správa |
Rohatec | Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. | starosta | 1. Veřejná správa |
Starý Poddvorov | Ing. Ivo Padalík | starosta | 1. Veřejná správa |
Terezín | Zlata Dohnalová | zastupitel | 1. Veřejná správa |
Tvrdonice | Ing. Zdeněk Tesařík | starosta | 1. Veřejná správa |
Týnec | Bc. Eliška Petrlová |
starostka | 1. Veřejná správa |
Aktivní spolupráce s naší MAS :
Region Podluží (zapojení veřejného sektoru)
Mikroregion Hodonínsko (zapojení veřejného sektoru)
DSO Obce pro Baťův kanál
Město Hodonín
OHK Hodonín (zapojení soukromého sektoru)